本頁描述的產品僅供科學實驗研究使用,不用于臨床,非醫(yī)療器械,不做其他用途。
鱟試劑國家參考品標準品,產品質量穩(wěn)定,值得信賴,*,科研,提供質量檢測報告,歡迎您訂購!!
鱟試劑國家參考品標準品現(xiàn)貨直銷,免費快遞送貨上門服務!!
產品名稱:鱟試劑國家參考品
編 號:150603
批 號:150603-201003
用 途:細菌內毒素檢查
包 裝:2.2ml/支
保存條件及要求:常溫,避光
鱟試劑國家參考品標準品注意事項
一、采集的時間不能過短,應適當增加采集時間。
二、信號采集時要防止衰減過高,減小衰減。
三、應選擇適合的色譜條件,預防色譜條件不適合。
標準物質在產品保證制定驗證與實施方面,在產品檢驗和認證機構的質量控制和評價方面,在使用認可方面都發(fā)揮著非常重要的作用。
鱟試劑國家參考品標準品推薦產品:
編號 | 產品名稱 | 用途 | 批號 | 包裝 | 保存條件 |
100469 | 尿嘧啶 | 含量測定 | 100469-200401 | 50mg | 常溫,避光 |
100470 | 檸檬烯 | 含量測定 | 100470-200801 | 200mg | 常溫,避光 |
100471 | 溴丙胺太林 | 含量測定 | 100471-200301 | 50mg | 常溫,避光 |
100473 | 鹽酸環(huán)侖特羅 | UV含量測定 | 100473-200401 | 50mg | 常溫,避光 |
100476 | 溴甲東莨菪堿 | 分離度檢查 | 100476-200301 | 50mg | 常溫,避光 |
100487 | 非普拉宗 | 溶出度檢查 | 100487-200301 | 50mg | 常溫,避光 |
110739 | 補骨脂素 | 含量測定 | 110739-200814 | 20mg | 常溫,避光 |
100537 | 酒石酸長春瑞濱 | 含量測定 | 100537-200601 | 50mg | 冷藏保存 |
100731 | 阿維A | 含量測定 | 100731-200401 | 50mg | 冷藏保存 |
100745 | 磷酸二氫鉀 | 比色法含量測定 | 100745-200401 | 100mg | 常溫,避光 |
100748 | 鹽酸咪達普利 | 含量測定 | 100748-200401 | 100mg | 常溫,避光 |
100762 | 異環(huán)磷酰胺化合物Ⅲ | 檢查用 | 100762-200501 | 50mg | 常溫,避光 |
100771 | 貝那普利拉 | 供HPLC法系統(tǒng)適用性試驗用 | 100771-201001 | 30mg | 常溫,避光 |
100829 | 萘磺酸右丙氧芬 | 含量測定 | 100829-200501 | 100mg | 自取 |
100837 | 奧扎格雷鈉 | UV含量測定 | 100837-200701 | 100mg | 常溫,避光 |
100860 | 蒙脫石 | X射線鑒別用 | 100860-200501 | 1g | 常溫,避光 |
100863 | 消旋瑞格列奈 | 供系統(tǒng)適用 | 100863-201101 | 20mg | 常溫,避光 |
100900 | 烏拉地爾雜質 | 系統(tǒng)適用性 | 100900-200701 | 20mg | 常溫,避光 |
100898 | 培美曲塞二鈉D-異構體 | 檢查用 | 100898-200701 | 30mg | 冷藏保存 |
110738 | 異補骨脂素 | 含量測定 | 110738-201012 | 20mg | 常溫,避光 |
上海標準品/對照品 鱟試劑國家參考品標準品 歡迎!!