本頁描述的產品僅供科學實驗研究使用,不用于臨床,非醫療器械,不做其他用途。
表告依春標準品現貨直銷,免費快遞送貨上門。
產品名稱:表告依春
編 號:111753
用 途:含量測定
包 裝:20mg
保存條件及要求:常溫,避光
表告依春標準品
標準品、作為一種衡量標準,用做藥物方面,則為含量測定中的標準含量。
藥品標準物質不能作為藥物或者醫療器械而用于人或者動物,標準物質主要是用于法定藥品質量標準中的相關項目的檢測。細分為以下幾點:
a、保存和傳遞特性量值,建立測量溯源性 b、保證測量結果的*性、可比性 c、研究與評價測量方法 d、保證產品質量監督檢驗的順利進行
標準物質在產品保證制定驗證與實施方面,在產品檢驗和認證機構的質量控制和評價方面,在使用室認可工作方面都發揮著重要作用。
我公司所銷售的產品種類較多,主要經營Elisa試劑盒,生化試劑,科研抗體,標準品/對照品及其它科研產品。
表告依春標準品推薦產品:
編號 | 產品名稱 | 用途 | 批號 | 包裝 | 保存條件 |
100469 | 尿嘧啶 | 含量測定 | 100469-200401 | 50mg | 常溫,避光 |
100470 | 檸檬烯 | 含量測定 | 100470-200801 | 200mg | 常溫,避光 |
100471 | 溴丙胺太林 | 含量測定 | 100471-200301 | 50mg | 常溫,避光 |
100473 | 鹽酸環侖特羅 | UV含量測定 | 100473-200401 | 50mg | 常溫,避光 |
100476 | 溴甲東莨菪堿 | 分離度檢查 | 100476-200301 | 50mg | 常溫,避光 |
100487 | 非普拉宗 | 溶出度檢查 | 100487-200301 | 50mg | 常溫,避光 |
110739 | 補骨脂素 | 含量測定 | 110739-200814 | 20mg | 常溫,避光 |
100537 | 酒石酸長春瑞濱 | 含量測定 | 100537-200601 | 50mg | 冷藏保存 |
100731 | 阿維A | 含量測定 | 100731-200401 | 50mg | 冷藏保存 |
100745 | 磷酸二氫鉀 | 比色法含量測定 | 100745-200401 | 100mg | 常溫,避光 |
100748 | 鹽酸咪達普利 | 含量測定 | 100748-200401 | 100mg | 常溫,避光 |
100762 | 異環磷酰胺化合物Ⅲ | 檢查用 | 100762-200501 | 50mg | 常溫,避光 |
100771 | 貝那普利拉 | 供HPLC法系統適用性試驗用 | 100771-201001 | 30mg | 常溫,避光 |
100829 | 萘磺酸右丙氧芬 | 含量測定 | 100829-200501 | 100mg | 自取 |
100837 | 奧扎格雷鈉 | UV含量測定 | 100837-200701 | 100mg | 常溫,避光 |
100860 | 蒙脫石 | X射線鑒別用 | 100860-200501 | 1g | 常溫,避光 |
100863 | 消旋瑞格列奈 | 供系統適用 | 100863-201101 | 20mg | 常溫,避光 |
100900 | 烏拉地爾雜質 | 系統適用性 | 100900-200701 | 20mg | 常溫,避光 |
100898 | 培美曲塞二鈉D-異構體 | 檢查用 | 100898-200701 | 30mg | 冷藏保存 |
110738 | 異補骨脂素 | 含量測定 | 110738-201012 | 20mg | 常溫,避光 |
表告依春標準品,所有試劑質量穩定,值得信賴,價格合理,科研,提供質量檢測報告,歡迎您來電咨詢訂購?。?/span>